【封印勇者!】02 緑の連撃の坑道
タグ一覧
>最終更新日時:
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
9 | 491 | 45 | 273 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
ー | 魔晶石×1 |
フロア1
総バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 魔像の涙×15 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ミドリナメコニド | 780 | 火 | 3 | ミドリナメコニド 生命の翠カギ |
バケットゴブリン・グリーンクラウン | 1320 | 火 | 3 | バケットゴブリン・グリーンクラウン? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
マッドハット・グリーンオーガ | 6150 | 火 | 7 |
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
9 | 624 | 45 | 378 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
ー | 魔晶石×1 |
フロア1
総バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 魔像の涙×15 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ミドリナメコニド | 910 | 火 | 3 | ミドリナメコニド 生命の翠カギ |
バケットゴブリン・グリーンクラウン | 1540 | 火 | 3 | バケットゴブリン・グリーンクラウン? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
グリーンダイアフロッグ・ライダー | 2800 | 火 | 7 | |
ミドリナメコニド | 910 | 火 | 3 | ミドリナメコニド 生命の翠カギ |
オオアクマカズラ | 1260 | 火 | 2 | オオアクマカズラ 生命の翠カギ |
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
15 | 747 | 110 | 515 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
魔晶石×1 | 魔晶石×1 |
フロア1
総バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 魔像の涙×15 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ミドリナメコニド | 1040 | 火 | 3 | ミドリナメコニド 生命の翠カギ |
バケットゴブリン・グリーンクラウン | 1760 | 火 | 3 | バケットゴブリン・グリーンクラウン? |
オオアクマカズラ | 1440 | 火 | 2 | オオアクマカズラ 生命の翠カギ |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ミドリナメコン・クラウド | 3360 | 火 | 7 |
フロア2
総バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 魔像の涙×20 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ミドリナメコニド | 1040 | 火 | 3 | ミドリナメコニド 生命の翠カギ |
バケットゴブリン・グリーンクラウン | 1760 | 火 | 3 | バケットゴブリン・グリーンクラウン? |
オオアクマカズラ | 1440 | 火 | 2 | オオアクマカズラ 生命の翠カギ |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
這いずる翠玉の魔神 | 4000 | 火 | 12 | |
バケットゴブリン・グリーンクラウン | 1760 | 火 | 3 | バケットゴブリン・グリーンクラウン? |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない