【封印勇者!】05 強固に紅い迷宮
タグ一覧
>最終更新日時:
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
13 | 656 | 124 | 598 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
ー | 魔晶石×1 |
フロア1
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 魔像の涙×21 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーアイ・モアイ | 2500 | 水 | 5 | ルビーアイ・モアイ? |
ルビーロック・スライム×2 | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
フロア2
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 魔像の涙×19 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
アカナメコン・クラウド | 5000 | 水 | 7 | アカナメコン・クラウド? |
アカボムコロガシ×2 | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
13 | 734 | 154 | 547 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
ー | 魔晶石×1 |
フロア1
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 魔像の涙×19 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
マッドハット・レッドオーガ | 5250 | 水 | 7 | ? |
ルビーロック・スライム×2 | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
フロア2
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 魔像の涙×23 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビー・ヴォイドスパイダー | 7000 | 水 | 12 | ? |
ルビーロック・スライム×2 | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
13 | 1082 | 186 | 696 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
ー | 魔晶石×1 |
フロア1
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 魔像の涙× | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
バケットゴブリン・レッドクラン | 2500 | 水 | 3 | バケットゴブリン・レッドクラン? |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
レッドダイアフロッグ・ライダー | 5000 | 水 | 7 | ? |
ルビーロック・スライム×2 | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
フロア2
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 魔像の涙×24 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーシェル・シザース | 1000 | 水 | 5 | ルビーシェル・シザース? |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
這いずる紅玉の魔神 | 7750 | 水 | 12 | ? |
アカボムコロガシ×2 | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
基本情報
消費スタミナ | マネー | 魔像の涙 | 経験値 |
---|---|---|---|
17 | 1420 | 109 | 988 |
クエスト初クリアボーナス | 初回S評価獲得ボーナス | ||
魔晶石×1 | 魔晶石×1 |
フロア1
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 魔像の涙× | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
バケットゴブリン・レッドクラン | 2500 | 水 | 3 | バケットゴブリン・レッドクラン? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーアイ・モアイ×2 | 2500 | 水 | 5 | ルビーアイ・モアイ? |
フロア2
バトル数 | 魔像数 | パーフェクトボーナス | ||
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 魔像の涙×25 | ||
出現モンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビーシェル・シザース | 1000 | 水 | 5 | ルビーシェル・シザース? |
ルビーロック・スライム | 650 | 水 | 5 | ルビーロック・スライム? 赤い鍵 |
バケットゴブリン・レッドクラン | 2500 | 水 | 3 | バケットゴブリン・レッドクラン? |
アカボムコロガシ | 2200 | 水 | 3 | アカボムコロガシ? |
BOSSモンスター | ||||
名前 | HP | 弱点 | ブレイク | ドロップ |
ルビー・サイクロプス | 8500 | 水 | 12 | ? |
ルビーシェル・シザース×2 | 1000 | 水 | 5 | ルビーシェル・シザース? |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない